智平方完成超10亿元B轮融资,百度、中国中车、沄柏资本等参投
文|涵清编辑|徐青阳2026年2月23日,具身智能企业智平方(AI² Robotics)宣布完成B轮融资。本轮融资规模超10亿元人民币,公司估值正式超过百亿。本轮投资方包括互联网公司百度、央企背景的中车资本,以及PE基金沄柏资本、头部券商系基金国泰海通等;战略投资方包括宇信科技、森麒麟等场景合作伙伴
文|涵清编辑|徐青阳2026年2月23日,具身智能企业智平方(AI² Robotics)宣布完成B轮融资。本轮融资规模超10亿元人民币,公司估值正式超过百亿。本轮投资方包括互联网公司百度、央企背景的中车资本,以及PE基金沄柏资本、头部券商系基金国泰海通等;战略投资方包括宇信科技、森麒麟等场景合作伙伴
文|涵清编辑|徐青阳2026年2月23日,具身智能企业智平方(AI² Robotics)宣布完成B轮融资。本轮融资规模超10亿元人民币,公司估值正式超过百亿。本轮投资方包括互联网公司百度、央企背景的中车资本,以及PE基金沄柏资本、头部券商系基金国泰海通等;战略投资方包括宇信科技、森麒麟等场景合作伙伴
农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。招商银行深刻领会国家战略部署,将服务“三农”视为履行金融天职、服务国之大者的重点领域。一抹鲜亮的“招行红”正加速从都市楼宇向广袤乡土延伸,它不再仅是专业的标识,更化身为洞察产业需求的智慧引擎与精准滴灌的金融活水。它与生机勃勃的“乡村绿”相遇,在广袤的田野上共
文|白曦编辑|刘鹏近日,广东消费者李女士购买的周生生足金福袋挂坠引发质量争议。据央广网报道,1月,李女士在清远市清城区远盈时代广场周生生店花费2306元,购入一款足金福袋挂坠和一款足金小羊挂坠。佩戴一天后,福袋挂坠表面出现刮痕并露出白色痕迹。涉事门店工作人员认为是李女士佩戴不当造成。图源:央广网图源
农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色。招商银行深刻领会国家战略部署,将服务“三农”视为履行金融天职、服务国之大者的重点领域。一抹鲜亮的“招行红”正加速从都市楼宇向广袤乡土延伸,它不再仅是专业的标识,更化身为洞察产业需求的智慧引擎与精准滴灌的金融活水。它与生机勃勃的“乡村绿”相遇,在广袤的田野上共
文|白曦编辑|刘鹏近日,广东消费者李女士购买的周生生足金福袋挂坠引发质量争议。据央广网报道,1月,李女士在清远市清城区远盈时代广场周生生店花费2306元,购入一款足金福袋挂坠和一款足金小羊挂坠。佩戴一天后,福袋挂坠表面出现刮痕并露出白色痕迹。涉事门店工作人员认为是李女士佩戴不当造成。图源:央广网图源
文 | 祝玉婷编辑 | 刘鹏2月6日,全球贵金属市场正经历着一场史诗级的流动性风暴。数据显示,国际金价已从1月29日触及的5598美元/盎司历史峰值,一路下滑至4700美元下方,短短一周内跌幅超过15%,1月30日更是创下1983年以来最大单日跌幅,下挫9.25%。白银的惨烈程度更是令人咋舌,从12
文 | 祝玉婷编辑 | 刘鹏2月6日,全球贵金属市场正经历着一场史诗级的流动性风暴。数据显示,国际金价已从1月29日触及的5598美元/盎司历史峰值,一路下滑至4700美元下方,短短一周内跌幅超过15%,1月30日更是创下1983年以来最大单日跌幅,下挫9.25%。白银的惨烈程度更是令人咋舌,从12
文 | 王立广编辑 | 刘鹏2月6日,国投白银LOF基金再度封死跌停,收盘价3.099元,当天成交额2.01亿元,而这已是其连续第五个跌停,不过即便暴跌后,按照2月6日该基金净值2.0792元计算,其场内交易溢价率仍高达49.05%。作为参与这只基金的亲历者,看着无法卖出的基金份额,刘伟表示后悔不已
文 | 王立广编辑 | 刘鹏2月6日,国投白银LOF基金再度封死跌停,收盘价3.099元,当天成交额2.01亿元,而这已是其连续第五个跌停,不过即便暴跌后,按照2月6日该基金净值2.0792元计算,其场内交易溢价率仍高达49.05%。作为参与这只基金的亲历者,看着无法卖出的基金份额,刘伟表示后悔不已
文|陈昭宇编辑|刘鹏在富士康园区,数以万计的年轻工人身着工服,在精密运转的流水线上,用双手组装出销往世界各地的iPhone。然而,在这片繁忙景象背后,另一条隐秘的“流水线”正在悄然运转:它不生产手机,而是生产债务。近期,富士康全资控股的深圳市富龙小额贷款有限公司(以下简称“富龙小贷”)因借贷纠纷连续
文|陈昭宇编辑|刘鹏在富士康园区,数以万计的年轻工人身着工服,在精密运转的流水线上,用双手组装出销往世界各地的iPhone。然而,在这片繁忙景象背后,另一条隐秘的“流水线”正在悄然运转:它不生产手机,而是生产债务。近期,富士康全资控股的深圳市富龙小额贷款有限公司(以下简称“富龙小贷”)因借贷纠纷连续
文|白雪编辑|刘鹏2025年,中国资产管理行业正经历深刻转型。据中信金控财富委资产管理工作室发布的《国内资产管理行业报告(2025年度)》显示,截至2025年末,我国资产管理行业整体规模达184.53万亿元,较上年末增长13.1%。自资管新规颁布实施以来,我国资产管理行业呈现平稳发展态势,已形成涵盖
文|白雪编辑|刘鹏2025年,中国资产管理行业正经历深刻转型。据中信金控财富委资产管理工作室发布的《国内资产管理行业报告(2025年度)》显示,截至2025年末,我国资产管理行业整体规模达184.53万亿元,较上年末增长13.1%。自资管新规颁布实施以来,我国资产管理行业呈现平稳发展态势,已形成涵盖
文|袁小丽编辑|刘鹏淡季不淡,2026年1月份多个重点城市二手房市场悄然回暖,成交量在传统淡季逆势走高。上海房产交易中心最新数据显示,1月上海二手房(含商业)网签成交22834套,同比增加24.18%,连续三个月成交超2.2万套,创下近5年同期新高。北京二手房市场同样火热。北京住建委最新数据显示,1
文|袁小丽编辑|刘鹏淡季不淡,2026年1月份多个重点城市二手房市场悄然回暖,成交量在传统淡季逆势走高。上海房产交易中心最新数据显示,1月上海二手房(含商业)网签成交22834套,同比增加24.18%,连续三个月成交超2.2万套,创下近5年同期新高。北京二手房市场同样火热。北京住建委最新数据显示,1
文|陈昭宇编辑|刘鹏近日,在贝莱德中国2026年投资展望会上,贝莱德中国区负责人范华指出,在当前高风险、低收益的投资环境挑战下,投资者亟需重新审视风险与收益来源,构建更具韧性和适应性的组合,坚持多元配置,尤其是全球配置,来获得更好的回报。贝莱德认为,五大颠覆性趋势正在重塑全球市场:人工智能、地缘政治
文|陈昭宇编辑|刘鹏近日,在贝莱德中国2026年投资展望会上,贝莱德中国区负责人范华指出,在当前高风险、低收益的投资环境挑战下,投资者亟需重新审视风险与收益来源,构建更具韧性和适应性的组合,坚持多元配置,尤其是全球配置,来获得更好的回报。贝莱德认为,五大颠覆性趋势正在重塑全球市场:人工智能、地缘政治
文 | 王立广编辑 | 刘鹏“自从2009年工作以后,从来没有休过长假,经过慎重思考,我决定离开,彻底给自己放个假。”2月9日,天弘基金旗下知名固收基金经理姜晓丽,在致投资者信中如此告别。2月9日晚间,天弘永利债券等10只基金公告宣布称调整基金经理,姜晓丽因个人原因离任。当前在中国证券投资基金业协会
文 | 王立广编辑 | 刘鹏“自从2009年工作以后,从来没有休过长假,经过慎重思考,我决定离开,彻底给自己放个假。”2月9日,天弘基金旗下知名固收基金经理姜晓丽,在致投资者信中如此告别。2月9日晚间,天弘永利债券等10只基金公告宣布称调整基金经理,姜晓丽因个人原因离任。当前在中国证券投资基金业协会
文|白雪编辑|刘鹏2月11日,北京市消费者协会(以下简称“北京市消协”)对其运营方——汉庭星空(上海)酒店管理有限公司进行约谈,直指其会员服务协议中相关条款涉嫌存在排除、限制消费者主要权利的情况,损害消费者的合法权益,要求限期整改。核心问题,聚焦于华住会2025年7月18日生效的《华住会个人会员计划
2月10日,微信信用卡还款平台正式上线信用卡账单分期“国补”贴息服务。农业银行、邮储银行、浦发银行、招商银行、民生银行、光大银行、建设银行共七家银行首批接入,用户办理上述银行信用卡的账单分期还款时,可享受1个百分点的“国补”贴息,更多银行正在陆续接入中。对于符合贴息条件的分期订单,银行将自动调整分期
文|白雪编辑|刘鹏2月11日,北京市消费者协会(以下简称“北京市消协”)对其运营方——汉庭星空(上海)酒店管理有限公司进行约谈,直指其会员服务协议中相关条款涉嫌存在排除、限制消费者主要权利的情况,损害消费者的合法权益,要求限期整改。核心问题,聚焦于华住会2025年7月18日生效的《华住会个人会员计划
2月10日,微信信用卡还款平台正式上线信用卡账单分期“国补”贴息服务。农业银行、邮储银行、浦发银行、招商银行、民生银行、光大银行、建设银行共七家银行首批接入,用户办理上述银行信用卡的账单分期还款时,可享受1个百分点的“国补”贴息,更多银行正在陆续接入中。对于符合贴息条件的分期订单,银行将自动调整分期
文|祝玉婷编辑|刘鹏国有大行高管队伍再迎新面孔。2月11日,腾讯财经获悉,中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)资本运营部主任兼职工监事黄学玲目前已到任中国银行,按照惯例,待相关程序履行完毕后,黄学玲有望出任该行副行长一职。若此次任命落定,现年49岁的黄学玲将成为中国银行现任高管团队中最年轻的
文|祝玉婷编辑|刘鹏国有大行高管队伍再迎新面孔。2月11日,腾讯财经获悉,中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)资本运营部主任兼职工监事黄学玲目前已到任中国银行,按照惯例,待相关程序履行完毕后,黄学玲有望出任该行副行长一职。若此次任命落定,现年49岁的黄学玲将成为中国银行现任高管团队中最年轻的
文|王立广编辑|刘鹏2月10日晚间,中信证券发布控股子公司华夏基金2025年度业绩快报,数据显示,华夏基金2025年实现营业收入96.26亿元,净利润23.96亿元。截至2025年12月31日,华夏基金总资产222.46亿元,总负债71.51亿元。同比来看,华夏基金2025年营收较2024年的80.
文|王立广编辑|刘鹏2月10日晚间,中信证券发布控股子公司华夏基金2025年度业绩快报,数据显示,华夏基金2025年实现营业收入96.26亿元,净利润23.96亿元。截至2025年12月31日,华夏基金总资产222.46亿元,总负债71.51亿元。同比来看,华夏基金2025年营收较2024年的80.